24 seconds ago

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 2,338,851 22,353,033 121,510,301
Source 75,921 721,873 3,924,885
Translated 37% 881,290 36% 8,266,813 36% 44,946,053
Needs editing 1% 6,186 1% 69,226 1% 394,637
Read-only 3% 75,921 3% 721,873 3% 3,924,885
Failing checks 1% 7,266 1% 115,622 1% 664,666
Strings with suggestions 1% 793 1% 3,726 1% 20,283
Untranslated strings 62% 1,451,375 62% 14,016,994 62% 76,169,611

Quick numbers

22,353 k
Hosted words
2,338 k
Hosted strings
37%
Translated
and previous 30 days

Trends of last 30 days

+6%
Hosted words
+100%
+6%
Hosted strings
+100%
−1%
Translated
+39%
−5%
Contributors
+100%
Language Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
English 100% 0 0 0 0 545 0 3
Arabic 1% 75,031 717,872 3,901,034 75,026 13 1 0
Bulgarian 1% 74,866 716,321 3,893,622 74,835 33 0 0
Chinese (Simplified Han script) 92% 5,315 54,289 306,755 4,978 337 1 0
Chinese (Traditional Han script) 10% 67,845 650,606 3,525,932 67,652 197 1 0
Czech 48% 38,962 370,233 1,995,672 38,680 275 0 0
Danish 1% 75,127 717,842 3,902,291 75,124 5 0 0
Dutch 8% 69,040 666,676 3,617,104 68,855 190 7 4
French 80% 14,729 160,001 877,525 14,427 303 84 4
German 92% 5,330 54,351 307,217 4,983 337 579 5
Greek 1% 75,343 720,511 3,916,541 75,343 0 0 0
Hindi 1% 74,635 716,777 3,894,794 74,617 23 0 0
Hungarian 3% 72,887 700,659 3,805,645 72,712 178 2 0
Indonesian 23% 57,742 577,065 3,126,582 57,545 201 0 0
Italian 68% 23,493 227,821 1,238,210 23,164 444 3 0
Japanese 1% 74,872 716,075 3,891,533 74,832 43 16 0
Korean 42% 43,463 421,570 2,275,341 42,967 259 8 0
Norwegian Bokmål 1% 74,251 711,348 3,864,585 74,142 111 0 0
Persian 1% 74,723 714,291 3,881,777 74,624 107 0 0
Polish 92% 5,320 54,294 306,849 4,983 340 0 1
Portuguese 4% 71,920 690,314 3,748,400 71,738 187 12 0
Portuguese (Brazil) 61% 28,915 272,402 1,469,782 28,778 120 1 0
Russian 99% 523 4,628 27,890 171 899 3 0
Slovak 5% 71,290 682,759 3,709,456 71,153 143 0 0
Spanish 82% 13,427 144,114 791,067 13,095 410 70 0
Spanish (Latin America) 84% 11,910 127,192 699,256 11,592 320 1 0
Swedish 1% 74,266 710,886 3,862,988 74,162 106 0 0
Thai 11% 66,694 638,030 3,463,971 66,434 198 2 0
Turkish 77% 17,333 189,459 1,039,728 16,949 441 0 0
Ukrainian 63% 27,879 281,491 1,550,892 27,567 315 1 0
Vietnamese 6% 70,430 676,343 3,671,809 70,247 186 1 0
User avatar LukanoTucano

Translation added

25 seconds ago
User avatar LukanoTucano

Contributor joined

Contributor joined 25 seconds ago
User avatar LukanoTucano

Translation completed

Translation completed 2 minutes ago
User avatar LukanoTucano

Translation added

2 minutes ago
User avatar LukanoTucano

Translation added

3 minutes ago
User avatar LukanoTucano

Translation added

3 minutes ago
User avatar LukanoTucano

Translation added

5 minutes ago
User avatar LukanoTucano

Translation added

5 minutes ago
User avatar LukanoTucano

Translation added

6 minutes ago
User avatar LukanoTucano

Translation added

6 minutes ago
Browse all project changes