21 hours ago

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 2,338,971 22,353,182 121,511,250
Source 75,972 721,937 3,925,273
Translated 39% 913,658 38% 8,600,436 38% 46,788,838
Needs editing 1% 4,934 1% 54,943 1% 313,281
Read-only 3% 75,972 3% 721,937 3% 3,925,273
Failing checks 1% 5,986 1% 101,152 1% 581,972
Strings with suggestions 1% 825 1% 4,041 1% 22,018
Untranslated strings 60% 1,420,379 61% 13,697,803 61% 74,409,131

Quick numbers

22,353 k
Hosted words
2,338 k
Hosted strings
39%
Translated
and previous 30 days

Trends of last 30 days

+6%
Hosted words
+100%
+6%
Hosted strings
+100%
−1%
Translated
+39%
+18%
Contributors
+100%
Language Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
English 100% 0 0 0 0 520 0 3
Arabic 1% 75,031 717,872 3,901,034 75,026 13 1 0
Bulgarian 1% 74,866 716,321 3,893,622 74,835 33 0 0
Chinese (Simplified Han script) 0 0 0 0 0 0 0
Chinese (Traditional Han script) 10% 67,836 650,526 3,525,503 67,643 197 1 0
Czech 64% 26,778 244,457 1,304,164 26,775 0 0 0
Danish 1% 75,127 717,842 3,902,291 75,124 5 0 0
Dutch 8% 69,021 666,513 3,616,196 68,844 184 7 4
French 80% 14,676 159,566 874,892 14,406 261 116 4
German 93% 5,202 53,051 299,860 4,942 250 579 5
Greek 1% 75,343 720,511 3,916,541 75,343 0 0 0
Hindi 1% 74,635 716,777 3,894,794 74,617 23 0 0
Hungarian 3% 72,887 700,659 3,805,645 72,712 178 2 0
Indonesian 23% 57,734 577,018 3,126,302 57,543 195 1 0
Italian 69% 23,356 226,321 1,229,976 23,053 413 3 0
Japanese 1% 74,872 716,075 3,891,533 74,832 43 16 0
Korean 42% 43,452 421,487 2,274,846 42,956 259 8 0
Norwegian Bokmål 1% 74,251 711,348 3,864,585 74,142 111 0 0
Persian 1% 74,723 714,291 3,881,777 74,624 107 0 0
Polish 95% 3,761 38,948 220,213 3,761 5 0 1
Portuguese 4% 71,897 690,209 3,747,793 71,720 183 12 0
Portuguese (Brazil) 78% 16,337 139,786 743,770 16,337 0 0 0
Russian 99% 507 4,510 27,167 171 883 4 0
Slovak 5% 71,290 682,759 3,709,456 71,153 143 0 0
Spanish 82% 13,418 144,052 790,686 13,086 410 70 0
Spanish (Latin America) 84% 11,803 126,243 693,980 11,483 320 1 0
Swedish 1% 74,266 710,886 3,862,988 74,162 106 0 0
Thai 11% 66,695 638,032 3,463,981 66,428 199 2 0
Turkish 77% 17,333 189,459 1,039,728 16,949 441 0 0
Ukrainian 63% 27,786 280,884 1,547,280 27,465 318 1 0
Vietnamese 6% 70,430 676,343 3,671,809 70,247 186 1 0
User avatar None

Changes committed

Changes committed yesterday
User avatar None

Changes committed

Changes committed yesterday
User avatar None

Changes committed

Changes committed yesterday
User avatar None

Changes committed

Changes committed yesterday
User avatar None

Changes committed

Changes committed yesterday
User avatar None

Changes committed

Changes committed yesterday
User avatar None

Changes committed

Changes committed yesterday
User avatar None

Changes committed

Changes committed yesterday
User avatar PatPaul

Translation added

yesterday
User avatar PatPaul

Translation added

yesterday
Browse all project changes