23 seconds ago

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 2,339,098 22,353,357 121,512,351
Source 76,011 721,999 3,925,674
Translated 40% 937,324 39% 8,829,417 39% 48,059,203
Needs editing 1% 3,654 1% 43,658 1% 248,169
Read-only 3% 76,011 3% 721,999 3% 3,925,674
Failing checks 1% 4,706 1% 86,087 1% 495,406
Strings with suggestions 1% 982 1% 4,976 1% 27,301
Untranslated strings 59% 1,398,120 60% 13,480,282 60% 73,204,979

Quick numbers

22,353 k
Hosted words
2,339 k
Hosted strings
40%
Translated
and previous 30 days

Trends of last 30 days

Hosted words
+100%
Hosted strings
+100%
+1%
Translated
+39%
−6%
Contributors
+100%
Language Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
English 100% 0 0 0 0 578 0 3
Arabic 1% 74,995 717,628 3,899,658 74,990 13 2 0
Bulgarian 1% 74,867 716,322 3,893,627 74,836 33 0 0
Chinese (Simplified Han script) 0 0 0 0 0 0 0
Chinese (Traditional Han script) 10% 67,783 650,127 3,523,302 67,590 194 1 0
Czech 64% 26,769 244,318 1,303,410 26,769 0 0 0
Danish 1% 75,128 717,843 3,902,296 75,125 5 0 0
Dutch 8% 68,988 666,233 3,614,557 68,810 185 7 4
French 81% 13,914 151,728 831,075 13,811 104 170 4
German 95% 3,157 32,176 181,372 3,150 4 589 5
Greek 1% 75,344 720,512 3,916,546 75,344 0 0 0
Hindi 1% 74,626 716,712 3,894,486 74,608 22 0 0
Hungarian 3% 72,885 700,632 3,805,483 72,710 178 2 0
Indonesian 23% 57,607 575,900 3,120,132 57,419 182 4 0
Italian 69% 23,264 225,422 1,224,923 23,025 349 4 0
Japanese 1% 74,870 716,059 3,891,452 74,830 43 14 0
Korean 44% 42,192 415,904 2,242,224 41,764 174 90 0
Norwegian Bokmål 1% 74,252 711,349 3,864,590 74,143 111 0 0
Persian 1% 74,724 714,292 3,881,782 74,625 107 1 0
Polish 100% 0 0 0 0 3 0 2
Portuguese 4% 71,815 689,476 3,743,706 71,639 183 11 0
Portuguese (Brazil) 81% 13,623 118,704 630,427 13,622 1 0 0
Russian 99% 448 4,142 25,014 127 847 11 0
Slovak 5% 71,291 682,760 3,709,461 71,154 143 0 0
Spanish 82% 13,228 145,535 798,349 13,064 219 70 0
Spanish (Latin America) 0 0 0 0 0 0 0
Swedish 1% 74,249 710,790 3,862,466 74,145 106 1 0
Thai 11% 66,696 638,033 3,463,986 66,429 198 2 0
Turkish 77% 16,922 184,907 1,014,278 16,718 259 2 0
Ukrainian 63% 27,787 280,885 1,547,285 27,466 318 1 0
Vietnamese 6% 70,350 675,551 3,667,261 70,207 147 0 0
User avatar KevinJava

Translation added

24 seconds ago
User avatar KevinJava

Contributor joined

Contributor joined 24 seconds ago
User avatar KevinJava

Translation added

48 seconds ago
User avatar KevinJava

Translation added

2 minutes ago
User avatar KevinJava

Marked for edit

3 minutes ago
User avatar KevinJava

Contributor joined

Contributor joined 3 minutes ago
User avatar KevinJava

Translation added

4 minutes ago
User avatar KevinJava

Marked for edit

5 minutes ago
User avatar KevinJava

Contributor joined

Contributor joined 5 minutes ago
User avatar KevinJava

Translation added

9 minutes ago
Browse all project changes