a minute ago

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 2,516,584 24,017,151 130,636,158
Source 81,761 775,720 4,220,331
Translated 38% 973,881 38% 9,177,889 38% 49,965,055
Needs editing 1% 4,358 1% 51,538 1% 291,786
Read-only 3% 81,761 3% 775,720 3% 4,220,331
Failing checks 1% 6,005 1% 95,060 1% 545,005
Strings with suggestions 1% 1,057 1% 5,795 1% 31,695
Untranslated strings 61% 1,538,345 61% 14,787,724 61% 80,379,317

Quick numbers

24,017 k
Hosted words
2,516 k
Hosted strings
38%
Translated
and previous 30 days

Trends of last 30 days

Hosted words
+100%
Hosted strings
+100%
+1%
Translated
+37%
−17%
Contributors
+100%
Language Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
English 100% 0 0 0 0 704 0 3
Arabic 1% 80,700 770,896 4,191,882 80,695 18 2 0
Bulgarian 1% 80,594 769,994 4,187,959 80,563 33 19 0
Chinese (Simplified Han script) 0 0 0 0 0 0 0
Chinese (Traditional Han script) 9% 73,542 704,103 3,819,446 73,325 218 1 0
Czech 60% 32,386 297,390 1,592,462 32,380 6 0 0
Danish 1% 80,852 771,511 4,196,596 80,849 5 0 0
Dutch 8% 74,543 718,051 3,898,181 74,470 79 3 4
French 77% 18,625 194,729 1,067,864 18,480 144 172 4
German 93% 5,618 52,707 294,858 5,572 45 588 4
Greek 1% 81,069 774,182 4,210,856 81,069 0 0 0
Hindi 1% 80,360 770,435 4,189,074 80,342 22 0 0
Hungarian 3% 78,632 754,478 4,100,725 78,447 188 2 0
Indonesian 21% 63,732 628,268 3,406,487 63,524 848 0 0
Italian 64% 28,800 276,946 1,507,141 28,633 277 4 0
Japanese 1% 80,597 769,731 4,185,784 80,557 43 15 0
Korean 40% 48,055 470,979 2,545,118 47,526 271 150 0
Norwegian Bokmål 1% 79,982 765,048 4,159,071 79,873 111 0 0
Persian 1% 80,453 767,969 4,176,158 80,354 107 1 0
Polish 98% 1,493 15,323 84,293 1,493 3 0 3
Portuguese 4% 77,430 742,081 4,032,260 77,256 182 11 0
Portuguese (Brazil) 81% 14,746 130,428 699,578 14,690 26 0 0
Russian 99% 559 5,365 31,761 151 1,024 7 0
Slovak 4% 77,094 737,392 4,009,074 76,893 207 0 0
Spanish 76% 19,045 200,383 1,099,405 18,750 350 70 0
Spanish (Latin America) 0 0 0 0 0 0 0
Swedish 1% 79,983 764,493 4,156,960 79,879 106 1 0
Thai 11% 71,903 687,029 3,732,566 71,743 96 2 0
Turkish 72% 22,369 235,530 1,292,526 22,039 386 2 0
Ukrainian 58% 33,648 336,088 1,850,058 33,218 427 1 0
Vietnamese 6% 75,893 727,733 3,952,960 75,574 79 6 0
User avatar VictorBell

Translation changed

a minute ago
User avatar VictorBell

Translation changed

2 minutes ago
User avatar VictorBell

Translation changed

2 minutes ago
User avatar VictorBell

Translation changed

5 minutes ago
User avatar VictorBell

Translation changed

6 minutes ago
User avatar VictorBell

Translation changed

7 minutes ago
User avatar VictorBell

Translation changed

13 minutes ago
User avatar None

Changes committed

Changes committed 17 minutes ago
User avatar None

Changes committed

Changes committed 17 minutes ago
User avatar None

Changes committed

Changes committed 17 minutes ago
Browse all project changes